刻录碟片大测试之三——飞碟的传说(二)
作者:网友整理
冰雪复古之三职业v1.8.8 80.22M /
点击下载
丛林冒险之三v1.5.9 77.21M /
点击下载
恶梦之旅系列之三v1.4.3 37.43M /
点击下载| 牌子 | 类型 | 危险比例 | 坏比例 | 最高 速度 | 推荐刻录速度 | 读取流畅度 | 飞碟记录 |
| CDRPro | 9B- | 31.85(内) | / | / | 16 | 慢 | NA |
| Ritek | 5A- | 0.11 | / | / | 32 | 极快 | |
| RiDATA | 5A+ | 4.82 | 2.99 | 24 | 16 | / | |
| Apachi | 5A- | / | / | / | 32 | 极快 | |
| SUNNY | 1 | 11.48 | 10.45(外) | / | 24 | / | |
| 先科 | 9 | 0.43 | / | / | 32 | 极快 | |
| CYBER-BOMB黑 | 9C- | 0.21 | / | / | 16 | / | |
| CYBER-BOMB紫 | 9C- | / | / | / | 16 | / | |
| DIGIBOMB蓝 | 6A+ | 0.86 | / | / | 24 | / | |
| DIGIBOMB品红 | 6A+ | 2.52 | / | / | 24 | / | |
| 紫蝴蝶 | 1C+ | 2.22 | 0.11 | / | 16 | / | |
| e+e | 9C- | 0.95 | / | / | 24 | / | |
| POSO水蓝 | 1C+ | 0.22 | / | / | 32 | / | |
| POSO白金 | 7A- | 0.11 | / | / | 32 | / | |
| NewMAX | 5C- | 0.87 | / | / | 24 | / | |
| AAA | 6 | 0.21 | / | / | 32 | 快 | |
| LONGMA | 9B- | 1.46 | / | / | 32 | / | |
| PHIL | 6A- | 0.30 | / | / | 32 | 极快 | |
| Wonderful | 9 | 0.36 | / | / | 24 | / | |
| Wonderful- platinum | 9B- | 0.10 | / | 24 | 16 | / | |
| Wonderful银 | 8 | 18.77 | 1.36 | / | 16 | / | |
| E-power | 8 | 0.32 | 0.60 | / | 16 | / | |
| e-blue白金 | 9C- | 0.26 | / | / | 16 | / | |
| e-blue黑 | NA | / | 100 | / | 12 | / | |
| e-blue橙 | NA | / | 100 | 16 | 12 | / | |
| e-blue金黄 | NA | / | 100 | / | 12 | / | |
| e-blue水蓝 | 4B- | 0.11 | / | / | 32 | / | |
| 啄木鸟 | 9B- | 1.51 | / | / | 32 | / | |
| COMPJET | 9B- | / | 40 | / | 16 | / | |
| Nippon | 9B- | 20.90 | / | / | 16 | / | |
| Xerox | 8 | 0.28 | / | / | 32 | 快 | |
| X白金 | 5B+ | 0.90 | / | / | 32 | / | |
| X水蓝 | 1B- | 0.13 | / | / | 32 | / | |
| P(字碟) | NA | 0.16 | / | / | 32 | / | |
| Maxell | 7A- | 0.11 | / | / | 32 | 很快 | |
| Philips | 6A+ | 1.26 | / | / | 32 | / | |
| 三菱(白金) | 6A- | 1.84 | / | / | 32 | / | |
| 三菱(蓝) | 1A+ | 11.54 | / | / | 24 | / | |
| TDK | 1A+ | / | / | 24 | 24 | / | |
| SAMSUME | B- | 1.80 | 0.11 | / | 16 | / | |
| BENQ | 7B- | 1.70 | / | / | 32 | 快 | |
| 一条龙 | 9 | 10.10 | / | / | 24 | / | |
| Fan Tai Yuan | 6A- | 2.12 | / | / | 24 | / | |
| 数码多(3) | 8 | 1.56 | / | / | 32 | 快 | |
| TOSO | 6A- | 2.44 | 2.33 | / | 16 | / | |
| KONA | 6A- | 0.11 | / | / | 32 | 很快 | |
| Mr.Write | 2 | / | 100 | / | 12 | / | |
| SKY | 2 | 0.86 | / | / | 24 | 很快 | |
| 钻石龙 | 1C+ | 13.60(内) | / | / | 16 | / | |
| Dr.copy | 1C+ | 0.32 | / | / | 32 | / | |
| No.1 | 9B- | / | 100 | / | 12 | / | |
| TSD | 9 | 0.22 | / | / | 32 | 很快 | |
| Mendi | 1A+ | 1.10 | / | / | 32 | / | |
| EAGLE | 1C+ | 3.63 | / | / | 24 | / | |
| QiQi | B- | 1.66 | / | / | 24 | 快 | |
| ARITA | 1A+ | 0.33 | / | 24 | 24 | / | |
| 双喜 | 2 | 42.33 | 10.32 | / | 12 | / | |
| SUNYARN | 6 | 7.85 | / | / | 16 | / | |
| yamei | 6A- | / | / | / | 32 | / | |
| 优百特 | 7A- | 1.23(外) | / | / | 32 | / | |
| GOTOP | 9 | 0.44(内) | / | 12 | 12 | / | |
| SY | 7B- | 0.11 | / | / | 16 | 很慢 | |
| Melody | 6A- | 0.21 | / | / | 24 | 快 | |
| 90MIN | A- | / | / | / | 32 | 很快 | |
| LG | B- | 1.69 | / | / | 32 | 快 | |
| 盒装 | |||||||
| HP | 1A+ | / | / | / | 32 | 极快 | NA |
| Mitsubishi | 2A+ | 0.12 | / | / | 32 | 极快 | |
| Kodak | 6B- | / | / | / | 32 | 很快 | |
| SONY | 2A+ | / | / | / | 32 | 极快 | |
| ACER | 6B+ | 0.22 | / | / | 32 | 很快 | |
| TDK | 6A- | 1.28 | / | / | 32 | 很快 | |
| Imation | 6A- | 1.60 | / | / | 32 | 很快 | |
| WiLTECH | 5B- | 0.33 | / | / | 32 | 很快 | |
从上表的数据可以看到,尽管高速刻录机对碟片外圈的质量有较高的要求,但是目前市面上还是有相当多的低速碟片能够完好地提到如此高速进行刻录。这对于普通用户已经足够了(刻刻MP3,RM,软件等。。。),更重要的是大家并不用为买价格较贵的碟片而操心,目前市面上的低速碟片有许多,而且大多都能上高速刻录而没有坏区的。我们可以比较出,水蓝碟片对高速机器支持得比较好,如果大家心里没有底,我则建议大家买些水蓝碟片试试,按照文章的检测方法,选出自己满意的碟片,然后就大把大把的入货,保准没错。
加载全部内容