16款剪接卡大比拼(低档 )
作者:网友整理
火柴人战力大比拼4.14.4 108.54M / 简体中文
点击下载
抖音脑力大比拼v1.5.2 141.19M / 简体中文
点击下载
超级烧脑大比拼v2.1.3 62.04M / 简体中文
点击下载16款剪接卡大比拼
本文转载于香港DVCLUB网站,资料价格大概属于一年前的香港地区港币报价,资料仅供参考。
| InVideo USB capture | Pinnacle Studio DC10Plus | Pinnacle Studio PCTV | |
| 合适对像 | 低档 | 低档 | 低档 |
| 价格 | $ 890* | $ 2,250* | $ 550* |
| 生产地方 | US | US | US |
| 硬盘最低要求 | IDE | SCSI | IDE |
| 支援OS | Win 98 | Win 98 | Win 98 / NT / 2000 |
| PAL / NTSC | Both | Both | Both |
| 压缩比率 | ? | 3.5:1 | ? |
| 最大传输速率 | ? | 6Mbit/s | ? |
| 最大解像度 | 384x288 | 720x576 | 720x576 |
| 最大摄取档案大小 | 2G | 2G | 2G |
| 超过 2GB 制作 | Y | Y | Y |
| 硬/软 件Render CODEC | 软件 | 软件 | 软件 |
| 加速 Render 功能 | N | N | N |
| 实时特效功能 | N | N | N |
| 硬体 AVI 转 MPEG | N | N | N |
| 附送剪辑软件 | MGI | S | S |
| 稳定程度 | 一般 | 一般 | 一般 |
V = VideoStudio, S = Pinnacle Studio, MGI = MGI Video Wave
E = External 外, I = Internal 内
Y = 有, N = 无
? = 有代考究
| InVideo USB capture | 优点 |
|
| 缺点 |
| |
| Pinnacle DC10Plus | 优点 |
|
| 缺点 |
| |
| Pinnacle PCTV | 优点 |
|
| 缺点 |
|
加载全部内容