新增28mm广角 松下轻便长焦双雄登场
作者:网友整理切割水晶空间v1.2.1 77.83M /
点击下载神测网幸运28安卓版(幸运28号码预测神器) v18.7 免费版 1.95M / 简体中文
点击下载漂亮MMv1.2.4 75.15M /
点击下载在2006年PMA大展前松下数码相机家族中新添了一个TZ系列,TZ是英文travel zoom的缩写,可见TZ系列是为旅行者度身订造的数码相机,TZ1作为TZ系列的代表。在TZ1上松下使用了全新研发的直角折射技术,巧妙地将10倍光变镜头至于小巧的机身当中,但由于种种原因TZ1在中国市场上的销售表现让人失望,TZ1很未为广大消费者所熟悉。不过,松下并没有因此而放弃,在2007年PMA大展前推出的10台新机名单中我们找到了它们——DMC-TZ2 和 DMC-TZ3。
首先,TZ系列在像素上升级了,都使用了更大面积的CCD,TZ2搭配的是1/2.33英寸739万总像素600万有效像素CCD,TZ3搭配的是1/2.35英寸850万总像素720万有效像素CCD,总像素和有效像素间的较大差距估计是由于特殊的相机结构造成的。其次,TZ2和TZ3都配置了更适合旅游需要的28mm广角10倍光学变焦镜头,镜头焦距相当于传统相机的28-200mm,使用的是高质莱卡镜头,当然具有松下的MEGA O.I.S. 防抖系统。TZ2最大的光变延伸达13.8倍,TZ3更可达15倍,对于小巧的机身来说这并不简单。
除镜头外,TZ系列也使用了最新的维纳斯III引擎,普通模式下最高感光度为ISO 1250,高感光模式下达ISO 3200,相信新引擎在降噪处理上更出色。另外在取景上,TZ2采用2.5英寸20.7万像素LCD,而TZ3采用3.0英寸23万像素LCD,TZ3可谓是全面的豪华配置了。和TZ1一样,TZ2/TZ3同样内置为旅游而设的20种场景模式,以及更贴心的旅游日期设定、世界时间设定等。TZ2/TZ3内置12.7MB内存,支持SD/SDHC/MMC卡作储存扩充。105 x 59.2 x 36.7 mm的机身体积相信不会给用户的行装带来太多负担。
松下 | TZ2 | TZ3 |
感光器 | 形式:1/2.33英寸CCD 总像素:739万像素 有效像素:600万像素 | 形式:1/2.35英寸CCD 总像素:850万像素 有效像素:720万像素 |
图像尺寸 | 2816 x 2112 | 3072 x 2304 2560 x 1920 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 3216 x 2144 (3:2) 2560 x 1712 (3:2) 2048 x 1360 (3:2) 3328 x 1872 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) |
短片拍摄 | 640 x 480 @ 30 / 10fps | |
格式 | 静态: JPEG Exif v2.2 打印:DPOF 动态: QuickTime Motion JPEG | |
镜头 | 10倍光学变焦(在4:3模式3, 2, 1, 0.3MP下可达13.8倍;3:2模式4.5MP下光变延伸可达11.6倍,2.5MP下达13.8倍;16:9模式3.5MP下光变延伸达12倍,2MP下达13.8倍) | 10倍光学变焦(在4:3模式5MP下光变可达12倍,3, 2, 1, 0.3MP下可达15倍;3:2模式4.5MP下光变延伸可达12.6倍,2.5MP下达15倍;16:9模式3.5MP下光变延伸达13倍,2MP下达15倍) 28- 200mm F3.3- 4.9 |
防抖系统 | MEGA O.I.S. (Mode1 / Mode2) | |
数码变焦 | 4倍 | |
对焦 | 1点对焦,1点高速,3点高速,5点,中间点对焦 | |
微距 | 5cm | |
测光 | 智能多样测光 中央重点测光 点测光 | |
ISO | 自动 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1250 高感光模式:ISO 3200 | |
曝光补偿 | -2 EV-+2 EV 1/3 EV步长 | |
快门 | 8-1/2000秒 星空模式:15,30,60秒 | |
拍摄模式 | 程序、简易模式、普通照片、微距、场景模式1/2、智能ISO | |
白平衡 | 自动,日光,阴天,阴影,荧光,白帜123 | |
自拍 | 10 秒, 2 秒 | |
连拍 | 无 | 3 fps 或 2 fps |
闪光 | 闪光模式: 自动闪光, 强制闪光, 禁止闪光, 防红眼 闪光范围: 0.6 - 4.2m (广角端) 1.0 - 2.8m (长焦端) | |
取景器 | 无 | |
LCD | 2.5英寸 20.7万像素 | 3.0英寸 23万像素 |
连接 | DC in USB AV out | |
打印 | PictBridge | |
电源 | 可充锂电池 | |
记忆介质 | 内置12.7MB内存 SD/SDHC/MMC 卡 | |
重量 | 222g | 232g |
体积 | 105 x 59.2 x 36.7 mm |
加载全部内容