尼康新机D200 VS 佳能单反20D 较劲!
作者:网友整理snapbridge最新版v2.10.0.3.8.7 51.40M / 简体中文
点击下载爱佳能相机appv1.2 82.95M / 简体中文
点击下载尼康wmuv2.11 43.93M / 简体中文
点击下载尼康的新型中端数码单反D200是2002年D100的后继机型。在我们看来,这个D200真的是千呼万唤使出来。从2002年到现在,我们看到的尼康一直把重点的注意力放在了低端数码单反的市场上。从D70开始,万元单反在市场上反响热烈,以及之后的D70s,成为了与佳能的350D抗衡的中坚力量。2005年,尼康又再次降低成本,推出了D50,单机价格直线下降,有望突破5000元的上限。但是,当年的D100在岁月的变迁下风光不在。在加上佳能的全幅单反5D的震撼,让这款还不太成熟的D200就这么匆匆上场,也属尼康的无奈之举。如果我们拿D100和D200的参数做一个对比我们就能发现,虽然在很多地方已经有了很大的进步,但是毕竟事隔3年,所以,进步在时间面前显得似乎有些苍白。下面让我们看看D200和其最大的竞争对手佳能20D的比较。
Nikon D200 | Canon EOS-20D | |
机身 | 镁合金封闭 | 镁合金封闭 |
感光器 | 23.6 x 15.8 mm CCD 1020万有效像素 | 22.5 x 15.0 mm CMOS 820万有效像素 |
图象尺寸 | 3872 x 2592 [L] 2896 x 1944 [M] 1936 x 1296 [S] | 3504 x 2336 (8.2 MP) 2544 x 1696 (4.3 MP) 1728 x 1152 (2.0 MP) |
图片格式 | 静态: RAW JPEG | 静态: RAW JPEG |
自动对焦 | 11/7 area TTL Multi-CAM 1000 自动对焦范围: -1 to +19 EV (ISO 100,正常温度) | 9-point TTL 自动对焦范围: -0.5 - 18 EV ( 20°C, ISO 100) |
对焦模式 | 单点,连续,组动态AF 最近物体优先动态对焦 | AI Focus AF,单点,AI 伺服AF,手动 |
测光 | 3D Color Matrix Metering II 中央偏重 点测 (3 mm , 画幅2%) | TTL 35 区域 局部(偏向9%中央) 中央偏重 测光范围:1.0 - 20 EV (20°C, ISO 100, 50 mm F1.4) |
ISO | 100-1600 ISO可扩展到3200 | 100-1600 ISO扩展3200 |
AI 光圈环 | 有 | 有 |
快门 | 30 - 1/8000秒 1/250秒闪光同步 B门 | 30 - 1/8000秒 1/250秒闪光同步 B门 |
连拍 | 5 fps 37 / 22 张 (JPEG / RAW) | 5 fps 23 张 |
图像参数 | 6种预设,锐利:自动,6档位调节 色调:自动,6档位可调 色彩:3种 饱和:自动,3档位可调;颜色:-9+9° | 参数1(对比+1,锐度+1,色调0) 参数2(对比0,锐度0,色调0) 设置1,2,3 对比(+/-2) 锐度(+/-2) 饱和(+/-2) 色调(+/-2) |
取景器 | 出射点19.5mm 覆盖率95% 放大率大约0.94x 采用B型Bright View Clear Matte II系统 | 出射点20mm |
液晶取景器 | 2.5" 23万像素 保护盖 | 1.8" 11.8万 5档位亮度调节 |
GPS | 有,NMEA 0183 | 无 |
USB | 2.0 | |
电池 | EN-EL3e (7.4 V, 1500 mAh) 鋰电 | BP-511A 鋰电(支持BP-511 / BP-511A / BP-512 / BP-514/ CR2016 ) |
体积 | 147 x 113 x 74 mm | 144 x 106 x 72 mm |
重量 | 830 g | 685 g |
从数据上我们能够很明显的看到,D200虽然在CCD的像素和尺寸上要强于佳能20D,但是CMOS的优势我们也不能忽略。另外,佳能也大可以用20D降价的手段和D200一拼,如果20D在价格上有较大优势的话,D200的上市之路实在不好走!到底这款匆忙上马的将军能否为尼康在数码单反上的略势扭转战局,我们依然抱以怀疑态度。究竟尼康的这次D200销售情况如何,这还得我们广大的消费者说的算。
| |||||
| |||||
|
加载全部内容