16日MP3:LG最低不到三百元 国货增压
作者:网友整理NBA 2K16v0.3.29 52.52M / 简体中文
点击下载内部券多多安卓版(手机优惠购物软件) v1.2.0 最新版 15.92M / 简体中文
点击下载LG全球购手机版(省钱购物) v1.4.4 最新版 22.45M / 简体中文
点击下载这款FD150E虽然老了些,功能也相对简单,不过对于350元256MB的售价,它还是超值的。
谁说我们的中低端无做工无用料?只因为我们国内品牌要走的路长、要吃的苦多。前不久NPC到恒生一行发现了宝贝,回来之后一脸开心,原来就是因为恒生的东东做工让他感到意外。
恒生那头的人说:拿去踩吧,不踩几下、不摔几下,还显不出做工呢!
相比苹果的mini,两者在材质跟工艺方面完全是一样的。要说恒升超越iPod mini,主要体现在两个方面,一个是侧壁弧线的处理。因为它不是一个标准的圆,而是特殊的弧度,所以在处理时会比较麻烦。mini相对简单,外壁就是一个圆,而内壁则做成了方形。再有就是屏幕部分,mini是直接掏了一个洞,而恒升则在此基础上又做了一个向下的凹陷。但从这几点看,做好一个完整的MP3外壳就需要至少三套模具,对于技术实力相对较弱的国内厂商来说确实非常不容易。 恒生的产品给了我们一个启示:国产品牌走做工之路才是正道!而不是一味地忽悠价格——那终归是有限的。这样才能挡得住韩系品牌的打压、才能迅速成长起来。
报价一:苹果、iAUDIO、LG、MPIO、OPPO
Apple | MP3类型/MP3存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
iPod nano(2GB) | 闪存/2G/USB 2.0 | 1800 | ↓50 |
iPod nano(4GB) | 闪存/4G/USB 2.0 | 2220 | -- |
iPod shuffle(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 840 | -- |
iPod mini(4GB) | 微硬盘/4G/USB 2.0 | 1640 | -- |
iPod shuffle(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1160 | ↓20 |
iPod mini(6GB) | 微硬盘/6G/USB 2.0 | 1800 | ↓50 |
iPod Photo(20GB) | 硬盘/20G/USB 2.0/IEEE1394 | 2650 | ↓30 |
U2(20GB) | 硬盘/20G/USB 2.0/IEEE1394 | 2500 | -- |
iPod Photo (60GB) | 硬盘/60G/USB 2.0/IEEE1394 | 3800 | ↓190 |
iPod Photo(30GB) | 硬盘/30G/USB 2.0/IEEE1394 | 3100 | -- |
U2 iPod(20GB) | 硬盘/20G/USB 2.0/IEEE1394 | 3200 | -- |
iPod(20GB) | 硬盘/20G/USB 2.0/IEEE1394 | 1900 | ↓150 |
iPod Photo(40GB) | 硬盘/40G/USB 2.0/IEEE1394 | 3800 | -- |
iAUDIO | MP3类型/MP3存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
G3(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 890 | -- |
G3(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1110 | -- |
X5L(20GB) | 硬盘/20G/USB 2.0 | 2900 | ↓90 |
G3(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1450 | -- |
X5(20GB) | 硬盘/20G/USB 2.0 | 2750 | ↓200 |
G3(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 620 | -- |
5(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 930 | ↓30 |
F1(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1050 | -- |
U2(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1550 | -- |
U2(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 950 | -- |
U2(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1150 | ↓20 |
5(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 690 | -- |
U2(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 690 | -- |
F1(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1220 | ↓30 |
5(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1180 | -- |
5(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1560 | -- |
F1(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1630 | -- |
LG | MP3类型/MP3存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
MF-FE421(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 455 | ↓490 |
MF-FD150T(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 299 | ↓446 |
MF-FD150E(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 350 | ↓610 |
MF-FD150T(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 399 | ↓546 |
MF-FD200(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | ↓200 |
MF-FE500(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 788 | ↓257 |
MF-FE412(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | ↓246 |
MF-FE500(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 645 | ↓300 |
MF-FD200(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 555 | ↓244 |
MF-FE411(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 555 | ↓190 |
MPIO | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
FL-300(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 1320 | -- |
FG-100(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 缺货 | -- |
FY-200(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 1180 | -- |
FL-200(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 660 | -- |
FY-200(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 980 | -- |
FL-300(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 1020 | -- |
FL-100(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 840 | -- |
FD-100(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 899 | -- |
FL-100(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 1480 | -- |
FL-200(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 1180 | -- |
FY-300(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 1020 | -- |
OPPO | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
X9(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 998 | -- |
X7(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1020 | -- |
X3(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 920 | -- |
X5(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1220 | -- |
[page]
报价二:PISA、WEWA!!、盈通、艾利和、爱国者
PISA | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
炫彩魔方 628(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 395 | -- |
主角U27(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
炫彩精灵 629(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
弧光幻彩(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
主角U27(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 299 | -- |
弧光幻彩(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 299 | -- |
旋转悦盘(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
雅典悦盒URM556(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 299 | -- |
雅典悦盒URM556(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
炫彩地带(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 799 | -- |
炫彩地带(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 699 | -- |
炫彩飞艇 550(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 399 | -- |
炫彩地带(512MB) | 闪存/512MB/USB 1.1 | 899 | -- |
炫彩海洋 C850(20GB) | 硬盘/20G/USB 2.0 | 2580 | -- |
节奏炫光(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
旋转悦盘(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 299 | -- |
节奏彩光 526(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 499 | -- |
节奏炫光(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 299 | -- |
悦光飞艇(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 399 | -- |
节奏彩光 526(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 399 | -- |
WeWa!! | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
WMP-G16(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
WMP-3180(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 749 | -- |
天韵之音WMP-6606(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 499 | -- |
恋曲之音WMP-6602FM(... | 闪存/256MB/USB 1.1 | 399 | -- |
color-200(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 799 | -- |
天韵之音WMP-6806(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 399 | -- |
WMP-406(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 399 | -- |
彩屏102(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 680 | -- |
飞狐之音分FM256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 399 | -- |
天使之音WMP-6608(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 399 | -- |
飞狐之音FM(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 299 | -- |
WMP-6628(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 599 | -- |
天韵之音WMP-6106(512MB) | 闪存/512MB/(无) | 799 | -- |
飞狐之音(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 250 | -- |
WMP-3180(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 690 | -- |
经典之音WMP-6603(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 599 | -- |
传奇之音WMP2000(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 650 | -- |
经典之音WMP-6803(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 499 | -- |
恋曲之音WMP-6602FM(... | 闪存/128MB/USB 1.1 | 350 | -- |
V5(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
YESTON | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
YN-ZIPO(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
YN-ZIPO(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 799 | ↓100 |
YN-ZIPO(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1199 | -- |
G510(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
YN-UFO(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 399 | -- |
YN-TNT(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
D8108(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 399 | -- |
D8108(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 499 | -- |
YN-UFO(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 349 | -- |
G520(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 999 | -- |
G308(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 599 | -- |
G510(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
D9208(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 580 | -- |
YN-ZIPO(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 699 | -- |
G308(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 499 | -- |
艾利和 | MP3类型/MP3存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
U10(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 2100 | -- |
iFP-790(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 720 | ↓50 |
iFP-795(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 920 | -- |
N10(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 960 | -- |
T10(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1090 | -- |
T30(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 799 | -- |
U10(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 2600 | -- |
N10(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 800 | -- |
T10(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1960 | -- |
iFP-780(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 580 | -- |
iFP-890(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 760 | -- |
T10(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1390 | -- |
H10(5GB) | 微硬盘/5G/USB 2.0 | 1950 | -- |
iFP-180TC(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 499 | -- |
N11(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1200 | -- |
T20(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1560 | -- |
T20(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 990 | -- |
T30(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1070 | -- |
T20(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1190 | -- |
iFP-1090(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 1120 | -- |
爱国者 | MP3类型/MP3存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
F879(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 649 | -- |
月光宝盒V008(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 469 | -- |
F869(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
F200C(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 699 | -- |
F179(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 699 | ↓200 |
F290(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 599 | -- |
F560数码英语学习机 | 闪存/256MB/USB 1.1 | 499 | ↓100 |
F869(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 799 | -- |
V001(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 385 | -- |
P892(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1299 | ↓100 |
F820(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 599 | -- |
F799(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 399 | ↓60 |
F500C(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
E007(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 440 | -- |
MG-F566(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1699 | -- |
F820(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 699 | -- |
MP3-B06(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 450 | -- |
P890(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 899 | -- |
V008(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 369 | -- |
E816(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 699 | -- |
[page]
报价三:昂达、澳维力、半岛铁盒、朝华、创新
昂达 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
炫音VX909(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 480 | ↓119 |
VX717(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
炫音VX909(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 380 | ↓119 |
炫音VX909(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 580 | ↓119 |
炫音VX707(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 480 | ↓110 |
VX717(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 499 | -- |
炫音VX808(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 530 | ↓160 |
炫音VX303(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 285 | ↓114 |
炫音VX909(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 880 | ↓119 |
炫音VX707(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 580 | ↓210 |
炫音VX303(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 685 | ↓314 |
炫音VX606(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 380 | ↓100 |
炫音VX303(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 385 | ↓195 |
炫音VX707(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 780 | ↓269 |
VX717(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 699 | -- |
炫音VX707(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 380 | ↓119 |
炫音VX303(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 485 | ↓295 |
炫音VX808(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 630 | ↓260 |
炫音VX606(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 380 | -- |
炫音VX808(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 830 | ↓360 |
澳维力 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
A600(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 480 | -- |
A880(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 560 | -- |
A910(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 199 | -- |
A780(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 350 | -- |
A300(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 260 | -- |
A990(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 220 | -- |
A620(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 288 | -- |
A980(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 450 | -- |
A990(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 280 | -- |
A169(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 260 | -- |
A6(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 490 | -- |
A620(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 350 | -- |
A960(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 320 | -- |
A880(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 650 | -- |
A168(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 360 | -- |
A600(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 699 | -- |
A780(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 420 | -- |
A960(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 420 | -- |
A6(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 560 | -- |
A168(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 290 | -- |
半岛铁盒 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
Z1(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1199 | -- |
P772(5GB) | 微硬盘/5G/USB 2.0 | 2299 | -- |
P880(20GB) | 硬盘/20G/USB 2.0 | 3499 | -- |
F660(512MB) | 闪存/512MB/USB 1.1 | 1365 | -- |
P770(512MB) | 闪存/512MB/USB 1.1 | 1899 | -- |
P770(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 1199 | -- |
P660(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 1540 | -- |
P660(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 1280 | -- |
P770(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 1569 | -- |
朝华 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
MF658(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
LN10(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 380 | -- |
神曲X(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 199 | -- |
魔音-百灵(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | -- |
魔音-百灵(1GB) | 闪存/1G/USB 1.1 | 799 | -- |
LN20(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
LN10(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 240 | -- |
LH55-256BX(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 799 | -- |
QQ51(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 450 | -- |
LN20(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 299 | -- |
MM(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 750 | -- |
神曲i(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 399 | -- |
魔音-神舟(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 599 | -- |
魔音 MY1000(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 799 | -- |
神曲i(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 270 | -- |
神曲飞梭(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 299 | -- |
LH55-256YX(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 799 | -- |
魔音-百灵(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 699 | -- |
神曲-VII(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 298 | -- |
神曲-D(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | -- |
创新 | MP3类型/MP3存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
Zen Micro(5GB) | 微硬盘/5G/USB 2.0 | 1950 | -- |
Zen NEEON(6GB) | 微硬盘/6G/USB 2.0 | 1880 | -- |
MuVo Slim(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 549 | -- |
NOMAD Muvo2(5GB) | 微硬盘/5G/USB 2.0 | 1520 | -- |
MuVo Micro N200(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 680 | -- |
NOMAD Muvo2(4GB) | 微硬盘/4G/USB 2.0 | 1390 | -- |
MuVo TX FM(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 560 | -- |
JukeBox Zen Xtra(30GB) | 硬盘/30G/USB 2.0 | 2280 | -- |
Zen touch(20GB) | 硬盘/20G/USB 2.0 | 2390 | -- |
MuVo Slim(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1049 | -- |
MuVo Micro N200(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 890 | -- |
Muvo V200(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 550 | ↓250 |
MuVo Slim(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1499 | -- |
MuVo TX FM(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 760 | -- |
MuVo Slim(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 749 | -- |
MuVo Micro N200(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1290 | ↓80 |
MuVo Micro N200(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 449 | ↓141 |
MuVo TX FM(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1060 | -- |
Muvo V200(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1099 | -- |
NOMAD Muvo2(1.5GB) | 闪存/1.5G/USB 2.0 | 1390 | -- |
[page]
报价四:丹丁、德劲、JNC、蓝魔、朗科
丹丁 | MP3类型/MP3存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
DX-6(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 499 | -- |
DX-8(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 600 | -- |
DX-9(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
DX-9(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
DX-8 Plus(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 590 | -- |
DX-6(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 699 | ↓271 |
DX-9(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1499 | -- |
DX-2(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | -- |
DX-8(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 770 | -- |
DX-9(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 799 | -- |
DX-6(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1290 | -- |
MH-828(128M) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | -- |
MH-728(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 199 | -- |
DX-3(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 590 | -- |
MH-328(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 590 | -- |
DX-8 Plus(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 799 | -- |
MH-628(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 299 | -- |
MH-356(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 1280 | -- |
DX-3(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 490 | -- |
DX-3(128MB加音箱) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 1280 | -- |
德劲 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
DE85(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
DE833(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 299 | -- |
DE815(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 399 | -- |
DE818(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 688 | -- |
DE82(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 799 | ↓200 |
DE82(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
DE83(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1299 | -- |
DE815(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 299 | -- |
DE828(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 899 | -- |
DE805(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 450 | -- |
DE828(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
DE809(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 599 | -- |
DE803(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 599 | -- |
DE828(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
DE818(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | -- | -- |
DE808(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 599 | -- |
DE803(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 499 | -- |
DE809(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 499 | -- |
DE802(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | -- | -- |
DE810(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | -- | -- |
捷迅 | MP3类型/MP3存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
SSF-3002(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | ↓100 |
SSF-8002(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 899 | -- |
SSF-3000C(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
SSF-3000(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 590 | -- |
SSF-H5(5GB) | 微硬盘/5G/USB 2.0 | 1699 | -- |
SSF-8005(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1099 | -- |
SSF-3005(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 999 | -- |
SSF-9002(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 1099 | -- |
SSF-8000(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 799 | -- |
SSF-M5(1.5GB) | 微硬盘/1.5G/(无) | 1650 | -- |
SSF-M3(20GB) | 硬盘/20G/支援USB2.0介面 | 2345 | -- |
SSF-302(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 990 | -- |
SSF-9100(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 1699 | -- |
SSF-9005(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 1399 | -- |
SSF-22(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | -- | -- |
SSF-300(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 850 | -- |
SSF-800(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 1080 | -- |
SSF-502(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 1250 | -- |
SSF-310(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 580 | -- |
SSF-20(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | -- | -- |
蓝魔 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
RM-717A(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 390 | -- |
RM-838(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 380 | -- |
RM-717A(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 490 | -- |
RM-737i(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 490 | -- |
V6(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 690 | -- |
V5(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 490 | -- |
RM-737i(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 590 | -- |
RM-757(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 490 | -- |
V6(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 990 | -- |
RM-838(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 490 | -- |
RM-717A(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 690 | -- |
RM-818(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 459 | -- |
RM-909(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 499 | -- |
V6(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 790 | -- |
RM-757(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 590 | -- |
RM-838(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 690 | -- |
V5(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 590 | -- |
RM-757(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 799 | -- |
RM-737i(1GB) | 闪存/1G/USB 2.0 | 790 | -- |
RM-908(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 599 | -- |
朗科 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
音乐精灵 C600(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 399 | -- |
音乐精灵 C600(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 259 | -- |
音乐精灵 C632(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 349 | -- |
音乐精灵 C606(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 380 | -- |
C676(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 559 | -- |
音乐精灵 C635(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 399 | -- |
音乐精灵 C606(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 600 | -- |
音乐精灵 C605(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 340 | -- |
音乐精灵 C618(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 550 | -- |
音乐精灵 C606(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 999 | -- |
音乐精灵 C618(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 320 | -- |
音乐精灵 C680(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 850 | -- |
音乐精灵 C700(20G) | 硬盘/20G/USB 2.0 | 2799 | -- |
音乐精灵 C610(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 499 | -- |
音乐精灵 C605(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 540 | -- |
音乐精灵 C680(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 650 | -- |
音乐精灵 C610(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 399 | -- |
C676(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 459 | -- |
