2005年11月最受网友关注八大DV品牌
作者:网友整理2005年传奇补丁v1.8.6 21.29M /
点击下载CF9月最炫幸运星礼包领取app安卓版(穿越火线礼包领取手机APP) v2.10.1 免费版 38.36M / 简体中文
点击下载国联综合金融安卓版(金融理财APP) v0.5 免费版 14.01M / 简体中文
点击下载与10月对比:
10月 | 11月 | |||
排名 | 品牌 | 关注度 | 品牌 | 关注度 |
1 | 索尼 | 39.23% | 索尼 | 39.05%↓ |
2 | 松下 | 16.53% | 松下 | 16.55%↑ |
3 | 佳能 | 16.11% | 佳能 | 16.15%↑ |
4 | JVC | 14.46% | JVC | 15.38%↑ |
5 | 三星 | 5.86% | 三星 | 6.07% ↑ |
6 | 爱普泰克 | 1.55% | 微米 new | 1.29% ↓ |
7 | 拍得丽 out | 1.22% | 爱普泰克 | 1.26% ↓ |
8 | 视乐奇 | 1.16% | 视乐奇 | 0.98% ↓ |
其它 | 3.88% | 其它 | 3.26% ↑ |
加载全部内容