富士轻薄F系列再出新款 像素再提升
作者:网友整理F特殊字体生成器安卓版(特殊字体生成制作app) v1.5 手机版 28.81M / 简体中文
点击下载军团再临v1.7.2 52.10M /
点击下载富士康爱口袋app平台v4.4.14 351.17M / 简体中文
点击下载 Fujifilm FinePix F470 | |
感光器 | 1/2.5" Super CCD HR 600万有效像素 |
图象尺寸 | 2816 x 2112 2816 x 1880 (3:2) 2048 x 1536 1600 x 1200 640 x 480 |
短片拍摄 | 640 x 480, 30 fps 支持音频 320 x 240, 30 fps 支持音频 |
图片格式 | 静态:JPG 动态:AVI (Motion JPEG) 音频:WAV (30秒) |
镜头 | 3光学镜头 35 - 105 mm F2.8- F4.9 |
对焦距离 | 微距:10cm |
对焦辅助灯 | 有 |
数码变焦 | 5.7倍 |
测光 | 256区域 |
ISO | Auto ISO 64 ISO 100 ISO 200 ISO 400 |
曝光补偿 | -2.0 to +2.0 EV 以0.3 EV 每次 |
快门 | 2- 1/1500秒 |
模式 | 自动 |
场景模式 | 人像,风景,运动,夜景,沙滩,雪景,日出,博物馆,聚会,花卉特写,文档 |
色彩模式 | ? |
白平衡 | 自动,良好,阴影,荧光(日光,暖白,冷白),白帜 |
闪光灯 | 内置 模式:自动,开,关 慢闪: On/Off 红眼减弱: On/Off 范围(广角): 0.7 - 4.6m 范围(长焦): 0.7 - 2.6 m |
自拍 | 有 |
液晶取景器 | 2.5" 11.5万像素 |
外接 | USB 2.0 Video Out DC-In |
存储 | xD卡 |
电池 | NP-40N Lithium-Ion 锂电 |
重量 | 122 g |
体积 | 92 x 58 x 20 mm mm |
加载全部内容