2006年全国19城市50款DC价格大集合
作者:网友整理乐家购物最新版(网络购物) v1.2 安卓版 18.58M / 简体中文
点击下载雪人运动大集合Android版(萌萌的小企鹅) v1.3 手机版 56.52M / 简体中文
点击下载可爱宠物大集合v1.2.12 28.54M / 简体中文
点击下载这次,我们采集了包括北京、哈尔滨、沈阳、武汉、济南、合肥、南京、杭州、上海、福州、长沙、南昌、昆明、郑州、深圳、成都、西安、太原、呼和浩特这19个城市在内的50款数码相机的价格。
品牌 | 产品 | 华北 | 东北 | 华中 | 华东 | 华南 | 西南 | 西北 |
索尼 |
| |||||||||||||||||||
2550 | 2600 | 2500 | 2600 | --- | 2600 | 2920 | 2980 | 2600 | 2550 | 2630 | 2800 | 2790 | 2650 | 2550 | 2650 | 2795 | 2850 | 2600 | ||
2860 | 2950 | 2880 | 2950 | 2980 | 2930 | 3240 | 3180 | 2930 | 2880 | 2930 | 2999 | 2930 | 2980 | 2860 | 2980 | 3090 | 2930 | 2900 | ||
3150 | 3250 | 3250 | 3250 | 3180 | 3180 | 3700 | 3580 | 3250 | 3190 | 2630 | 3380 | 3250 | 3400 | 3300 | --- | 3500 | 3250 | 3200 | ||
3500 | 3700 | 3480 | 3700 | 3700 | 3580 | 2590 | 3980 | 3680 | 3600 | 3820 | 3888 | 3700 | 3880 | 3700 | 3780 | 3890 | 3700 | 3500 | ||
7300 | 7520 | 7290 | 7600 | 7700 | --- | --- | 8088 | --- | --- | 7600 | 8080 | 7520 | 8088 | 7600 | 7800 | 8088 | 7600 | 7300 | ||
2330 | 2380 | 2380 | 2430 | 2480 | 2180 | 3370 | 2680 | 2380 | 2310 | 2430 | 2538 | 2560 | 2460 | 2450 | 2480 | 2480 | 2480 | 2600 | ||
2800 | 2750 | 2730 | 2800 | 2750 | 2550 | 3850 | 3180 | 2850 | 2750 | 2800 | 3000 | 2880 | 2830 | 2750 | 2850 | 2780 | 2800 | 2900 | ||
3590 | 3750 | 3590 | 3780 | 3680 | 3550 | --- | 4480 | --- | 3700 | 3750 | 4180 | 3980 | --- | 3800 | 4120 | 3680 | 3780 | 3900 | ||
3860 | 4050 | 3880 | 4020 | 3910 | 3880 | --- | 4880 | 3890 | 3940 | 4230 | 4525 | 4150 | 4060 | 4020 | 4050 | 3980 | 4099 | 4080 | ||
5900 | 6180 | 6000 | 6220 | 6100 | 6150 | 6800 | 6980 | 5980 | 5900 | 7380 | 6880 | 7399 | 6350 | --- | 6100 | 6150 | 6400 | 6900 | ||
尼康 | 2360 | 2330 | 2550 | 2400 | 2550 | 2180 | 3200 | 2880 | 2399 | 2320 | 2550 | 2680 | 2550 | 2370 | 2350 | 2700 | 2380 | 2400 | 2650 | |
2560 | 2530 | 2550 | 2600 | 2750 | 2600 | 3050 | 3380 | 2580 | 2520 | 2750 | 2999 | 2750 | 2680 | 2550 | 2800 | 2580 | 2600 | 2850 | ||
2100 | 2800 | 2100 | --- | --- | 2180 | 2700 | 2580 | 2150 | 2020 | 2800 | 2099 | 2400 | 2680 | 2150 | 2300 | --- | 2400 | 2650 | ||
4880 | 4880 | 4950 | 4930 | 5950 | 4980 | 6880 | 5580 | --- | 4860 | 6100 | 2500 | 5700 | 4999 | 4900 | 5100 | 4950 | 6100 | 5080 | ||
6200 | 6050 | 6400 | 6400 | --- | 6300 | --- | 6980 | 6350 | 6200 | 6300 | 8990 | 6300 | 6680 | 6300 | --- | 6300 | 8250 | 6700 | ||
富士 | 2550 | 2500 | 2650 | 2700 | --- | 2480 | 3300 | 2680 | 2550 | 2530 | 2700 | 2680 | --- | 2680 | 2600 | 2650 | 2600 | 2900 | 2600 | |
2460 | --- | 2499 | 2700 | --- | --- | 2800 | 3180 | --- | --- | 2680 | 2799 | --- | 2650 | 2500 | 2680 | 2800 | 2680 | 2600 | ||
2820 | --- | 2950 | 3000 | 2830 | --- | 2400 | 3280 | 2900 | 2980 | 3120 | 3000 | --- | 3099 | 2850 | 3050 | 3000 | 3080 | --- | ||
3190 | --- | 3180 | 3400 | --- | --- | 2780 | 3580 | 3250 | --- | 3400 | 3499 | 3600 | 3480 | 3300 | 3450 | 3500 | 3980 | 3300 | ||
4850 | 4800 | 4980 | 5100 | 4900 | 4780 | 5180 | 5280 | 4880 | 4900 | 5300 | 5200 | 5500 | 5200 | 5050 | 5200 | 4900 | 5980 | 4900 | ||
奥林巴斯 | 1600 | 1620 | 1680 | 1780 | 1680 | --- | 2150 | 1980 | 1650 | 1720 | --- | 1600 | --- | --- | 1780 | 1700 | 1980 | 1680 | 1700 | |
2400 | 2380 | 2250 | 2630 | 2680 | 1980 | 3150 | 2980 | 2500 | 2560 | 1680 | 2850 | 2480 | --- | 2580 | 2550 | 2780 | 2480 | 2550 | ||
2850 | 3050 | 2900 | 3080 | 2980 | 2980 | 3200 | 3680 | 2850 | 3020 | --- | 3230 | 3300 | 3180 | 3030 | 3000 | 3280 | 2980 | --- | ||
2850 | 2680 | 2850 | 2980 | 2880 | --- | --- | 3280 | 2850 | 2900 | 3150 | 3100 | 3080 | 3180 | 3150 | 3000 | 2980 | 2880 | --- | ||
6250 | 6280 | 6200 | 6580 | 6980 | --- | 6600 | 6980 | 6250 | 7000 | 6580 | 7500 | 6400 | --- | 6480 | -- | 6450 | 6900 | 6400 | ||
松下 | 1750 | --- | 1980 | 2200 | 2100 | --- | --- | 2580 | 1750 | 2250 | 2600 | 2000 | 2299 | 2299 | --- | 2000 | 1750 | --- | --- | |
2200 | --- | 2450 | 2450 | 2360 | --- | --- | 2780 | 2200 | 2380 | 2950 | 2300 | 2580 | 2599 | --- | 2450 | 2250 | --- | --- | ||
4800 | --- | 4970 | 4950 | 4850 | --- | 3000 | 5580 | 4800 | 4980 | --- | 5299 | --- | 4999 | 4910 | 5000 | 4850 | 4800 | --- | ||
2800 | 2850 | 2950 | 3100 | 2960 | 3000 | 2700 | 3380 | 2980 | 2900 | 3350 | 3300 | 3280 | 2970 | 2900 | 3000 | 2860 | 3000 | -- | ||
5200 | 4950 | 5150 | 5300 | 5300 | 5380 | 5860 | 5880 | 5200 | 5450 | 5800 | 5699 | 5490 | 5300 | 5180 | -- | 5200 | 5500 | --- | ||
柯尼卡美能达 | 2400 | --- | 2380 | 2450 | 2950 | --- | 2360 | 3188 | --- | 2580 | --- | --- | 2799 | 2150 | 2380 | 2600 | --- | 2600 | --- | |
2850 | 2800 | 2850 | 2900 | 2980 | --- | 3188 | 3280 | --- | 2930 | --- | --- | 2999 | 2980 | 2900 | 3000 | 3150 | 3050 | 3100 | ||
2950 | 2950 | 2980 | 3100 | 3350 | 3050 | 3200 | 3780 | 3200 | 3230 | --- | --- | 3699 | 3380 | 3150 | 3150 | 3250 | 3099 | --- | ||
4950 | --- | 4980 | - | 5280 | --- | 5350 | 6480 | --- | 5200 | --- | --- | 5399 | --- | --- | 5150 | --- | 5150 | --- | ||
5350 | 6150 | 5400 | 5850 | 6400 | --- | 6200 | 7180 | --- | 6200 | --- | --- | 6199 | 5450 | 5450 | -- | 5500 | 5600 | --- | ||
柯达 | 1800 | 1800 | 1750 | 1800 | 2720 | --- | 1700 | 2480 | 1800 | 1630 | 2050 | 1999 | 1850 | 1850 | --- | 2000 | 1880 | --- | 1850 | |
1750 | 1750 | 1800 | 1890 | 1750 | 1950 | 2750 | 2080 | 1750 | 1750 | --- | 2099 | 1950 | 1950 | 1850 | 1980 | 1850 | 1780 | 1980 | ||
2480 | 2400 | 2480 | 2490 | 2800 | 2400 | 3120 | 2880 | 2480 | 2380 | 2850 | 2899 | 2780 | 2780 | 2450 | 2550 | 2450 | 2750 | 2600 | ||
3900 | 3850 | 3920 | 4250 | --- | 3880 | 4900 | 4480 | 3900 | 3800 | --- | 4299 | 4080 | 3980 | 3980 | 4100 | --- | 3980 | 4100 | ||
5400 | --- | 5400 | 5800 | 5250 | 5380 | 5890 | 5980 | 5400 | 5200 | --- | 5999 | 5380 | 5388 | 5350 | -- | --- | -- | 5800 | ||
理光 | 2150 | 2450 | 2299 | --- | --- | 2180 | 2560 | 2788 | 2150 | --- | --- | --- | 2550 | --- | --- | 2350 | --- | 2380 | 2320 | |
1500 | 1450 | 1530 | 1600 | 1680 | 1550 | 2000 | --- | 1500 | 1700 | --- | --- | --- | --- | --- | 1600 | --- | 1850 | 1680 | ||
2200 | 2250 | 2299 | 2250 | 2480 | 2280 | 2800 | 2899 | --- | 2350 | --- | --- | 2480 | 2350 | 2200 | 2350 | 2360 | 2480 | 2350 | ||
2650 | 2750 | 2830 | 2750 | 3080 | 2680 | 2680 | 3199 | 2680 | 2750 | --- | --- | 3200 | 2830 | 2650 | 2680 | 3100 | 2950 | 2800 | ||
2800 | 3250 | 2999 | 3100 | 3250 | 2850 | 3780 | 3999 | 2850 | 3200 | --- | --- | 3399 | 3250 | 2980 | 3050 | 3400 | 3400 | 2980 | ||
2350 | 2300 | 2399 | 2380 | 2230 | 2699 | 1680 | 2980 | 2360 | 2230 | 2630 | 2500 | 2600 | 2599 | 2380 | 2500 | 2350 | 2680 | 2400 | ||
2230 | 2210 | 2280 | 2300 | 2200 | 2599 | --- | 2980 | 2280 | 2080 | 2450 | 2550 | 2480 | 2399 | 2200 | 2450 | 2280 | 2580 | 2350 | ||
2400 | 2280 | 2480 | 2500 | 2350 | 2799 | 2600 | 3280 | 2520 | 2250 | 2730 | 2500 | 2780 | 2599 | 2480 | 2480 | 2480 | 2780 | 2450 | ||
2600 | 2650 | 2730 | 2550 | 2750 | 2600 | 2600 | 3080 | 2690 | 2530 | 2930 | 2700 | 2480 | 3099 | --- | --- | 2700 | 2900 | --- | ||
5500 | 5800 | 5980 | 6000 | 5890 | 6299 | 5800 | 6880 | 5800 | 5530 | 4050 | 5850 | 6350 | 6380 | 5850 | --- | 5800 | 5650 | --- |
华北:北京由于有了中关村和五棵松摄影器材城,所以北京的数码相机的种类还是非常齐全的,而价格也是处于一个比较低的水平。哈尔滨、沈阳、呼和浩特和太原,可能是受中关村辐射的影响,价格都和北京市比较接近;但是太原市的数码相机缺货现象时有发生。
西北:成都和西安自古都是区域的政治和商业中心,缺货现象并不明显。成都市的DC价格还尚属合理,但西安市数码相机的价格稍高,与整个城市的消费水平脱节。
华东:华东龙头的上海市,一直都是苏浙皖地区电子产品价格相对比较低的地方,所以我们看到有些产品的价格甚至比北京还要便宜不少。但是离上海相对比较近的合肥市和杭州市及南昌市,却存在着很多产品缺货的现象。而靠近北方的山东济南,所销售的数码相机种类也是非常丰富的。
华中:武汉市数码相机的价格和北京还是比较接近的,但缺货现象比较严重。而郑州市的价格却比同在华中地区的武汉要高上不少。
华南:本以为身处DC繁多且价格较低的香港特别行政区旁边的深圳市的数码相机价格会比较低廉,但是我们看到的是一份基本上所有产品价格都要比北京要高不少的价格表,看来深圳市在数码相机上的区位优势已经不明显了。
西南:地处西南的昆明市、长沙市的数码相机价格,在全国范围看来,达到一个比较高的水平。
最后感谢全国18家ZOL分站对此次价格报道的支持。
加载全部内容