25日数码相机报价 DC价格节后多回涨
作者:网友整理dc严选批发软件v2.0.9 45.40M / 简体中文
点击下载分毫报价软件2.2.2 37.42M / 简体中文
点击下载分毫报价2.1.5 34.29M / 简体中文
点击下载春节过后,数码相机市场的一轮抢购高峰也就过去了,市场上的数码相机产品价格也有不少都出现了一些变化,其中很多机型的价格都较节前的最低价格有了一些上涨。考虑到老机型涨价,而很多新机型也将在近两个月内铺货,因此,现在似乎并不是一个太好的购买DC的时机,大家不妨再观望一下。
节后,佳能A710 IS的单机报价达到了2260元,而索尼T10的价格也报到了2250元。当然,也有一些机型仍然再降价,例如尼康的S6黄金纪念版,目前市场存货随不太多,但只要2180元就能买到。另外,近期的佳能EOS 5D和尼康D200都比较值得出手,准备入手单反的朋友,一定要盯紧。
在市场中颇受欢迎的A710 IS
佳能 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
A640 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 2399 | -- |
S3 IS | 600万/12倍/2英寸 | 3180 | -- |
IXUS 60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2220 | -- |
IXUS 65 (送512MB卡) | 600万/3倍/3英寸 | 2060 | -- |
IUXS 800 IS | 600万/3.8倍/2.5英寸 | 2330 | -- |
IUXS 850 IS(套装) | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
IUXS 900 Ti | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2880 | -- |
EOS 400D(套机) | 1010万/(无)/2.5英寸 | 6200 | -- |
A630 | 800万/4倍/2.5英寸 | 2050 | -- |
A700 | 600万/6倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
A710 IS | 710万/6倍/2.5英寸 | 2260 | ↑60 |
G7 | 1000万/6倍/2.5英寸 | 4480 | -- |
S80 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 3180 | -- |
A530 | 500万/4倍/1.8英寸 | 1180 | -- |
IXUS 800 IS | 600万/4倍/2.5英寸 | 2530 | -- |
EOS 5D | 1280万/(无)/2.5英寸 | 19000 | -- |
A540 | 600万/4倍/2.5英寸 | 1680 | -- |
A430 | 400万/4倍/1.8英寸 | 980 | -- |
EOS 30D(套机) | 820万/(无)/2.5英寸 | 11500 | -- |
IXUS i7 Zoom | 700万/2.4倍/1.8英寸 | 1960 | -- |
EOS 30D | 820万/(无)/2.5英寸 | 7800 | -- |
A420 | 400万/3.2倍/1.8英寸 | 990 | -- |
尼康 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
D200 | 1020万/(无)/2.5英寸 | 10500 | ↓200 |
D50 | 610万/(无)/2英寸 | 4400 | -- |
COOLPIX S10 | 700万/10倍/2.5英寸 | 2480 | -- |
D70s | 610万/(无)/2英寸 | 5000 | -- |
COOLPIX S5 | 600万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
COOLPIX S6(黄金版) | 610万/3倍/3英寸 | 2180 | ↓20 |
COOLPIX S8 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
COOLPIX S7(含512 SD) | 700万/3倍/3英寸 | 2077 | -- |
D80(套机) | 1020万/(无)/2.5英寸 | 8700 | -- |
D80 | 1020万/(无)/2.5英寸 | 7450 | -- |
COOLPIX P4 | 810万/3.5倍/2.5英寸 | 1800 | -- |
D40(套机) | 610万/(无)/2.5英寸 | 4250 | -- |
D50(套机) | 610万/(无)/2英寸 | 5200 | -- |
D70s(套机) | 610万/(无)/2英寸 | 6800 | -- |
COOLPIX P3 | 800万/3.5倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
COOLPIX 7600 | 710万/3倍/1.8英寸 | 缺货 | -- |
D2Xs | 1240万/(无)/2.5英寸 | 30200 | -- |
COOLPIX L5 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1790 | -- |
COOLPIX S9 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1700 | -- |
COOLPIX L3 | 600万/3倍/2.5英寸 | 980 | -- |
索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DSC-T50(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/3英寸 | 2600 | -- |
DSC-T10 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2250 | ↑50 |
DSC-S500(送512MB记忆棒) | 600万/3倍/2.4英寸 | 1160 | -- |
DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
DSC-W70(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
DSC-W50(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2英寸 | 1600 | -- |
DSC-H5(含512MB卡) | 720万/12倍/3英寸 | 3650 | -- |
DSC-W700(送512MB记忆棒) | 720万/3倍/2.5英寸 | 2000 |
卡西欧 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
Z60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
S600 | 600万/3倍/2.2英寸 | 2660 | -- |
Z1000 | 1010万/3倍/2.8英寸 | 2899 | -- |
S500 | 500万/3倍/2.2英寸 | 缺货 | -- |
Z850 | 810万/3倍/2.5英寸 | 3180 | -- |
Z600 | 600万/3倍/2.7英寸 | 2270 | -- |
Z110 | 600万/3倍/2英寸 | 1720 | -- |
Z750 | 720万/3倍/2.5英寸 | 2920 | -- |
Z120 | 720万/3倍/2英寸 | 1980 | -- |
Z500 | 500万/3倍/2.7英寸 | 缺货 | -- |
P505 | 500万/5倍/2英寸 | 3600 | -- |
Z57 | 500万/3倍/2.7英寸 | 2450 | -- |
R61 | 600万/3倍/2英寸 | 1900 | -- |
R51 | 500万/3倍/2英寸 | 2000 | -- |
柯达 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
V550 | 500万/3倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
Z7590 | 500万/10倍/2.2英寸 | 2480 | -- |
V570 | 500万/5倍/2.5英寸 | 2600 | -- |
Z740 | 500万/10倍/1.8英寸 | 1980 | -- |
V610 | 610万/10倍/2.8英寸 | 3680 | -- |
P850 | 510万/12倍/2.5英寸 | 3000 | -- |
Z730 | 500万/4倍/2.2英寸 | 1580 | -- |
V603 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2050 | -- |
P880 | 800万/5.8倍/2.5英寸 | 3500 | -- |
V530 | 500万/3倍/2英寸 | 缺货 | -- |
Z700 | 400万/5倍/1.6英寸 | 1380 | -- |
Z650 | 600万/10倍/2英寸 | 2300 | -- |
C663 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1850 | -- |
C360 | 500万/3倍/2英寸 | 1750 | -- |
C340 | 500万/3倍/1.6英寸 | 1650 | -- |
[page]
三星NV系列在提供了NV3和NV10后,最重量级得一款NV7 OPS却始终给人们留下了一个悬念,到底何时上市,上市价格是多少?都是看好NV系列的人们所关心的问题。另外L系列的最新产品L70也带有了一些NV系列的调调,在泡泡网相机频道测试后,L70独特的九宫格触感操控方式给人们留下了很深的印象,但这款相机也迟迟没有消息传来。今天,这两款相机居然同时上市,价格分别为2100元和3100元。感觉L70的价格还是比较合适,但NV7 OPS稍稍有些高。当然上市价格高些也可以理解,相信两机价格稳定后可以分别达到1950元和2850元左右。
三星NV7 OPS(左)与L70
三星 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
Digimax i6 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2250 | -- |
DigiMax S1000(送1GB卡) | 1000万/3倍/2.4英寸 | 2050 | -- |
DigiMax S500 | 510万/3倍/2.4英寸 | 1350 | -- |
NV7 OPS | 720万/7倍/2.5英寸 | 3100 | -- |
NV3 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2230 | -- |
NV10 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2599 | -- |
Digimax i50 | 500万/3倍/2.5英寸 | 2330 | -- |
Digimax Pro 815 | 800万/15倍/3.5英寸 | 5500 | -- |
Digimax L70 | 740万/3倍/2.5英寸 | 2100 | -- |
VP-MS15BL | 500万/3倍/2.5英寸 | 2980 | -- |
Digimax V10 | 710万/3倍/2英寸 | 2250 | -- |
Digimax U-CA5 | 510万/3倍/1.8英寸 | 1550 | -- |
GX-1S | 610万/(无)/2.5英寸 | 6250 | -- |
Digimax V800 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
Digimax A50 | 500万/3倍/2.5英寸 | 1480 | -- |
Digimax L55W | 500万/4.8倍/2.8英寸 | 2580 | -- |
GX-1L | 600万/(无)/2.5英寸 | 5500 | -- |
Digimax A55W | 500万/4.8倍/2.5英寸 | 2180 | -- |
松下 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DMC-FX01 | 600万/3.6倍/2.5英寸 | 1899 | -- |
DMC-FZ30 | 800万/12倍/2英寸 | 4250 | -- |
DMC-FX07 | 720万/3.6倍/2.5英寸 | 2190 | -- |
DMC-FZ7 | 600万/12倍/2.5英寸 | 2870 | -- |
DMC-FX50 | 720万/3.6倍/3英寸 | 2550 | -- |
DMC-TZ1 | 500万/10倍/2.5英寸 | 2700 | -- |
DMC-FZ50 | 1040万/12倍/2英寸 | 4500 | -- |
DMC-LS2 | 500万/3倍/2英寸 | 920 | -- |
DMC-LZ5 | 600万/6倍/2.5英寸 | 1450 | -- |
DMC-LX2 | 1020万/4倍/2.8英寸 | 3600 | -- |
富士 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
FinePix S9600 | 900万/10.7倍/2.5英寸 | 3900 | -- |
FinePix S56500 | 600万/10.7倍/2.5英寸 | 2980 | -- |
FinePix F31fd | 630万/3倍/2.5英寸 | 2550 | -- |
FinePix F650 | 630万/3倍/3英寸 | 1980 | -- |
FinePix F30 | 630万/3倍/2.5英寸 | 2250 | -- |
加载全部内容