16款剪接卡大比拼(高档)
作者:网友整理火柴人战力大比拼4.14.2 98.51M / 简体中文
点击下载抖音脑力大比拼v1.3.2 129.90M / 简体中文
点击下载超级烧脑大比拼v2.0.3 59.70M / 简体中文
点击下载
Canopus DVRex-M1 (DVRex-RT) | Canopus DVRex-RT Professional | Pinnacle DVD1000 | Pinnacle DC50 | Pinnacle Reeltime (Nitro) | |
合适对像 | |||||
价格 | $ 18,200* ( $9,000* ) | $ 32,900* | $ 46,000* | $ 14,600* | $ 31,000* ( $ 59,900* ) |
生产地方 | JP | JP | US | US | US |
硬盘最低要求 | IDE | IDE | SCSI | RAID | RAID |
支援OS | Win 98 / NT / 2000 | Win NT / 2000 | Win NT | Win 98 / NT | Win NT |
Breakout Box | Y | Y | Y | Y | Y |
Component 输入/输出 | 输出 | Both | N | Both | Both |
Digital Audio 输入/输出 | 另加 | N | N | N | N |
PAL / NTSC | Both | Both | Both | Both | Both |
压缩比率 | 5:1 | 5:1 | MPEG-2 | 2.8:1 | 1:1 |
最大传输速率 | 3.6 MB/s | 3.6 MB/s | ? | 7 MB/s | 13 MB/s |
最大解像度 | 720x576 | 720x576 | 720x576 | 720x576 | 720x576 |
最大摄取档案大小 | Ref 无限 / 4G | Ref 无限 / 4G | 无限 | 2G | 无限 |
超过 2GB 制作 | Y | Y | Y | Y | Y |
硬件/软件 Render CODEC | 硬件 | 硬件 | 硬件 | 硬件 | 硬件 |
加速 Render 功能 | Y | Y | Y | Y | Y |
实时特效功能 | Y(RT) | Y | Y | N | Y |
Genlock | N | N | N | Y | Y |
附送剪辑软件 | P/M/R | P/R | P(RT) | P | P(RT) |
稳定程度 | ***** | *** | ***** | ***** |
V = VideoStudio, S = Pinnacle Studio, MGI = MGI Video Wave, R = Canopus RexEdit
E = External 外, I = Internal 内
Y = 有, N = 无
? = 有代考究
Canopus DVRex-M1 | 优点 |
|
缺点 |
| |
Canopus DVRex-RT Professional | 优点 |
|
缺点 |
| |
Pinnacle DVD1000 | 优点 |
|
缺点 |
| |
Pinnacle DC50 | 优点 |
|
缺点 |
| |
Pinnacle ReelTime | 优点 |
|
缺点 | ||
Pinnacle ReelTime Nitro | 优点 |
|
缺点 |
加载全部内容