16款剪接卡大比拼(中档 )
作者:网友整理火柴人战力大比拼4.14.2 98.51M / 简体中文
点击下载抖音脑力大比拼v1.3.2 129.90M / 简体中文
点击下载超级烧脑大比拼v2.0.3 59.70M / 简体中文
点击下载Canopus DVStorm | Matrox RT2000 | Pinnacle DC1000 | Pinnacle DC30Plus | Pinnacle DV500 | |
合适对像 | 中档 | 中档 | 中档 | 中档 | 中档 |
价格 | $ 13,900* | $ 8,800* | $ 16,300* | $ 6,500* | $7,000* |
生产地方 | JP | US | US | US | US |
硬盘最低要求 | IDE | IDE | SCSI | SCSI | SCSI |
支援OS | Win 98/NT/2000 | Win 98/2000 | Win 98/NT/2000 | Win 98/NT | Win 98/NT/2000 |
Breakout Box | Y | Y | Y | 另加 | Y |
PAL/NTSC | Both | Both | Both | Both | Both |
压缩比率 | 5:1 | 5:1/MPEG-2 | MPEG-2 | 2.5:1 | 5:1 |
最大传输速率 | 3.6 MB/s | 3.6 MB/s | ? | 7 MB/s | 3.6 MB/s |
最大解像度 | 720x576 | 720x576 | 720x576 | 720x576 | 720x576 |
最大摄取档案大小 | Ref无限/ 4G | 无限 | 无限 | 2G | 4G |
超过 2GB 制作 | Y | Y | Y | Y | Y |
硬/软件 Render CODEC | 硬件 | 硬件 | 硬件 | 硬件 | 硬件 |
加速 Render 功能 | Y | Y | Y | Y | Y |
实时特效功能 | Y | Y | Y | N | Y |
附送剪辑软件 | SE/P | P(RT) | P(RT) | P | P(RT) |
稳定程度 | **** | *** | ***** | *** |
P = Premiere, P(RT) = Premiere RT, P(LE) = Premiere LE, M = MediaStudio Pro,
V = VideoStudio, S = Pinnacle Studio, MGI = MGI Video Wave
SE = Canopus StormEdit
E = External 外, I = Internal 内
Y = 有, N = 无
? = 有代考究
Canopus DVStorm | 优点 |
|
缺点 | ||
Matrox RT2000 | 优点 |
|
缺点 |
| |
Pinnacle DC1000 | 优点 |
|
缺点 |
| |
Pinnacle DC30Plus | 优点 |
|
缺点 | ||
Pinnacle DV500 | 优点 |
|
缺点 |
|
加载全部内容