刻录碟片大测试之二——碟片的诅咒(六)
作者:网友整理小学英语三年级课堂软件1.2.3 13.80M / 简体中文
点击下载小学英语三年级课堂软件 1.2.31.3.3 16.84M / 简体中文
点击下载小学英语五年级下v5.2.1 72.50M / 简体中文
点击下载 品牌 | TDK | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 75MIN@660MB | NA | 32X | 78:09:20@686MB | ¥4.20 | |
子类型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
97 26 66 - CMC Magnetics Corporation (Type: 6) |
品牌 | Imation | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 24X | 32X | 82:23:04@724MB | ¥5.00 | |
子类型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 66 - CMC Magnetics Corporation (Type: 6) |
品牌 | WILTECH | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 12X | 32X | 82:30:19@725MB | ¥5.30 | |
子类型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 18 15 - Wealth fair inverstment imited (Type: 5) |
碟片信息统计:
碟片制造商 | DYE类型 | 子类型 | 相关品牌(型号) | 碟片颜色 | 最高速度 | 参考价 |
Acer Media Technology, Inc. | 0 | CD-RW | BENQ | CDRW | 12X | ¥25.00 |
5 | B+ | X | 白金 | 32X | ¥2.00 | |
6 | B+ | Acer盒装 | 白金 | 32X | ¥5.60 | |
7 | B- | BENQ | 白金 | 32X | ¥3.00 | |
CMC Magnetics Corporation | 5 | CD-RW | imation | CD-RW | 32X | ¥25.00 |
CMC | CD-RW | 32X | CLONE32X | |||
6 | A+ | PHILIPS | 白金 | 32X | ¥3.00 | |
DIGI-BOMB | 品红 | 32X | ¥2.90 | |||
DIGI-BOMB | 蓝 | 32X | ¥2.90 | |||
A- | Imation | 白金(盒) | 32X | ¥5.00 | ||
TDK | 白金(盒) | 32X | ¥4.20 | |||
Melody | 黑 | 32X | ¥2.80 | |||
Mitsubishi | 白金 | 32X | ¥3.50 | |||
PHIL | 白金 | 32X | ¥2.00 | |||
TOSO | 白金 | 32X | ¥2.00 |
Digital Storage Technologoy Co., ltd | 5 | C- | NewMAX | 白金 | 32X | ¥2.00 |
Gigastorage Corporation | 2 | NA | SKY | 水蓝 | 32X | ¥2.00 |
Hitachi Maxell, Ltd. | 4 | B- | e-blue | 水蓝 | 32X | ¥2.80 |
King Pro Mediatek Inc. | 0 | NA | e-blue | 黑 | 32X | ¥3.00 |
e-blue | 金黄 | 32X | ¥3.00 | |||
e-blue | 橙 | 32X | ¥3.00 | |||
B- | QiQi | 白金 | 32X | ¥2.00 | ||
6 | B- | SAMSUMG | 白金 | 16X | ¥3.00 |
Kodak Japan Limited | 6 | B- | KODAK盒装 | 白金 | 32X | ¥5.90 |
Mitsubishi Chemical Corporation | 1 | A+ | Mitsubishi | 蓝 | 32X | ¥3.50 |
Mendi | 蓝 | 32X | ¥2.50 | |||
2 | A+ | Mitsubishi盒装 | 白金 | 32X | ¥7.50 | |
3 | CDRW | Mitsubishi | CDRW | 12X | ¥35.00 |
Multi Media Masters & Machinary SA | 2 | NA | Mr. Write | 白金 | 32X | ¥2.50 |
喜喜(双喜) | 水蓝 | 32X | ¥2.60 | |||
6 | NA | AAA | 白金 | 32X | ¥2.00 | |
SUNYARN | 白金 | 32X | ¥2.50 |
Plasmon Data systems Ltd. | 9 | B- | CDRPro | 白金 | 32X | ¥2.20 |
LONGMA | 白金 | 32X | ¥2.70 | |||
啄木鸟 | 白金 | 32X | ¥2.30 | |||
Compjet | 白金 | 32X | ¥2.00 | |||
Nippon | 白金 | 32X | ¥2.00 | |||
No.1 | 白金 | 32X | ¥2.00 |
Postech Corporation | 1 | NA | SUNNY | 水蓝 | 32X | ¥2.00 |
B- | X | 水蓝 | 32X | ¥2.00 | ||
C+ | POSO | 水蓝 | 32X | ¥2.00 | ||
钻石龙 | 水蓝 | 32X | ¥1.80 | |||
紫蝴蝶 | 水蓝 | 32X | ¥1.90 | |||
Dr. Copy | 水蓝 | 32X | ¥2.50 | |||
EAGLE | 水蓝 | 32X | ¥2.20 | |||
SY | 水蓝 | 32X | ¥2.00 |
Princo Corporation | 8 | NA | 数码多(3代) | 水蓝 | 32X | ¥1.90 |
9 | NA | GOTOP | 白金 | 32X | ¥2.00 |
Prodisc Technology Inc. | 9 | NA | Wonderful | 白金 | 32X | ¥3.00 |
C- | E+E | 黑 | 32X | ¥3.00 | ||
CYBER-BOMB | 黑 | 32X | ¥2.90 | |||
CYBER-BOMB | 紫色 | 32X | ¥2.90 | |||
Wonderful-platinum | 白金 | 32X | ¥3.50 | |||
e-blue | 白金 | 32X | ¥2.80 |
Ritek Co. | 1 | A+ | TDK | 水蓝 | 32X | ¥3.30 |
ARITA | 水蓝 | 32X | ¥2.00 | |||
5 | A+ | RiDATA | 水蓝 | 24X | ¥2.70 | |
A- | Ritek | 白金 | 32X | ¥2.70 | ||
Apachi | 白金 | 32X | ¥3.00 | |||
6 | A- | yamei | 白金 | 32X | ¥2.00 | |
Fan Tai Yuan | 白金 | 32X | ¥1.60 | |||
KONA | 白金 | 32X | ¥2.70 | |||
7 | A- | 优百特Unibit | 白金 | 32X | ¥2.10 | |
Maxell | 白金 | 32X | ¥3.50 |
Princo Corporation | 8 | NA | Wonderful-银色 | 蓝 | 32X | ¥2.50 |
E-power | 水蓝 | 32X | ¥1.80 | |||
XEROX | 水蓝 | 32X | ¥3.50 |
SONY | 2 | A+ | SONY盒装 | 水蓝 | 32X | ¥6.20 |
Taiyo Yuden Company Limited | 1 | A+ | HP盒装 | 水蓝 | 32X | ¥7.50 |
Viva magnetics limited | 9 | NA | 先科 | 白金 | 32X | ¥2.60 |
一条龙 | 白金 | 32X | ¥2.00 | |||
TSD | 白金 | 32X | ¥1.80 |
Wealth fair inverstment imited | 5 | B- | WILTECH | 白金(盒) | 32X | ¥5.30 |
7 | A- | POSO | 白金 | 32X | ¥2.00 | |
B- | LG | 白金 | 32X | ¥3.30 |
首先声明由于各种原因,以上本文的碟片价格仅供参考,不代表实际售价,以各地区的实际报价为准。
从列表中,我们可以方便的找出那些碟片出自同一制造商。在同一时期内,通过制造商和碟片类型,我们可以初步确定他们为具有同样技术的碟片,再就加上子类型,我们就可以确定他们为具有同样的质量。注意是一定时期,不同时期配方有可能不同,不能一概而论,所以该方法可以作为参考。(实际上可行性相当高)
我们从统计数据看到公认的高质量盒装碟片的子类型都为A+,而在散装方面大家公认的高质量碟片都多为A-,而有A信息的碟片通常比较贵,实际上究竟子类型信息到底是否有实际意义呢?通过测试之后,我就能给大家一个精确的答案。
下回预告:
我将把刻录碟片的性能和兼容性的测试数据以列表的形式出示给大家看,大家可以看到什么样的碟片在什么样的烧不死技术下的表现,低速碟片上高速的可行性等等。什么刻录机最喜欢飞碟?飞碟又和什么因素相联系呢?
加载全部内容