刻录碟片大测试之二——碟片的诅咒(五)
作者:网友整理小学英语五年级下v5.2.1 72.50M / 简体中文
点击下载小学英语三年级课堂软件1.2.3 13.80M / 简体中文
点击下载小学英语三年级课堂软件 1.2.31.3.3 16.84M / 简体中文
点击下载 品牌 | No.1 | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | NA | 32X | 83:08:57@730MB | ¥2.00 | |
子类型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
97 27 19 - Plasmon Data systems Ltd. (Type: 9) |
品牌 | TSD | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@730MB | 24 | 32X | 83:12:56@731MB | ¥1.80 | |
子类型 | NA | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 29 49 - Viva magnetics limited (Type: 9) |
品牌 | Mendi | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
蓝 | 74MIN@650MB | 12 | 32X | 81:43:08@718MB | ¥2.50 | |
子类型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 34 21-Mitsubishi Chemical Corporation (Type: 1) |
品牌 | EAGLE | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
水蓝 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 82:44:22@727MB | ¥2.20 | |
子类型 | Medium Type C, high Beta category (C+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 11 - Postech Corporation (Type: 1) |
品牌 | QiQi | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 74MIN@680MB | 16 | 32X | 76:33:64@672MB | ¥2.00 | |
子类型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 11 - King Pro Mediatek Inc. |
品牌 | ARITA | |||||
| 涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 |
水蓝 | 74MIN@650MB | NA | 32X | 76:43:15@674MB | ¥2.00 | |
子类型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 31 01 - Ritek Co. (Type: 1) |
品牌 | 喜喜(双喜) | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
水蓝 | NA | NA | 32X | 82:08:49@721MB | ¥2.60 | |
子类型 | NA | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 28 22 - Multi Media Masters & Machinary SA (Type: 2) |
品牌 | SUNYARN | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 82:05:05@721MB | ¥2.50 | |
子类型 | NA | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 28 26 - Multi Media Masters & Machinary SA (Type: 6) |
品牌 | yamei | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@720MB | 16 | 32X | 81:57:62@720MB | ¥2.00 | |
子类型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 15 16 - Ritek Co. (Type: 6) |
品牌 | 优百特Unibit | |||||
| 涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 |
白金 | 80MIN@700MB | 16 | 32X | 81:51:02@719MB | ¥2.10 | |
子类型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 15 17 - Ritek Co. (Type: 7) |
品牌 | GOTOP | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 74MIN@680MB | 12 | 12X | 81:59:46@720MB | ¥2.00 | |
子类型 | NA | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 27 29 - Princo Corporation (Type: 9) |
品牌 | LG | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 82:14:58@722MB | ¥3.20 | |
子类型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 18 17 - Wealth fair inverstment imited (Type: 7) |
品牌 | RIDATA(90MIN) | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 91:56:40@808MB | ¥5.00 | |
子类型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 79:59:74 (sector: 359999) |
品牌 | Melody | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
黑 | 80MIN@700MB | 24X | 32X | 82:21:46@723MB | ¥2.80 | |
子类型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 66 - CMC Magnetics Corporation (Type: 6) |
盒装
品牌 | HP | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
水蓝 | 74MIN@650MB | 16 | 16X | 77:04:32@677MB | ¥7.50 | |
子类型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 24 01 - Taiyo Yuden Company Limited (Type: 1) |
品牌 | Mitsubishi | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
水蓝 | 80MIN@700MB | 24 | 32X | 81:39:65@717MB | ¥7.50 | |
子类型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 34 22 - Mitsubishi Chemical Corporation (Type: 2) |
品牌 | SONY | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
水蓝 | 80MIN@700MB | 32 | 32X | 81:38:04@717MB | ¥6.20 | |
子类型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 24 12 - SONY Corporation (Type: 2) |
品牌 | KODAK | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 12 | 32X | 81:37:56@717MB | ¥5.90 | |
子类型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 27 46 - Kodak Japan Limited (Type: 6) |
品牌 | Acer | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 12X | 32X | 81:50:49@719MB | ¥5.60 | |
子类型 | Medium Type B, high Beta category (B+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 22 66 - Acer Media Technology, Inc. (Type: 6) |
加载全部内容