刻录碟片大测试之二——碟片的诅咒(二)
作者:网友整理小学英语三年级课堂软件1.2.3 13.80M / 简体中文
点击下载小学英语三年级课堂软件 1.2.31.3.3 16.84M / 简体中文
点击下载小学英语五年级下v5.2.1 72.50M / 简体中文
点击下载
品牌 | 先科 | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@730MB | 24X | 32X | 82:58:27@729MB | ¥2.60 | |
子类型 | N/A | |||||
97 29 49 - Viva magnetics limited (Type: 9) |
品牌 | CYBER-BOMB | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
黑 | 80MIN@700MB | 24X | 32X | 81:31:70@716MB | ¥2.90 | |
子类型 | Medium Type C, low Beta category (C-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 32 19 - Prodisc Technology Inc. (Type: 9) |
品牌 | CYBER-BOMB | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
紫色 | 80MIN@700MB | 24X | 32X | 81:31:70@716MB | ¥2.90 | |
子类型 | Medium Type C, low Beta category (C-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 32 19 - Prodisc Technology Inc. (Type: 9) |
品牌 | digi-BOMB | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
品红 | 80MIN@700MB | 16X | 32X | 82:27:01@724MB | ¥2.90 | |
子类型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 66 - CMC Magnetics Corporation (Type: 6) |
品牌 | DIGI-BOMB | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
蓝 | 80MIN@700MB | 16X | 32X | 82:27:05@724MB | ¥2.90 | |
子类型 | Medium Type A, high Beta category (A+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 66 - CMC Magnetics Corporation (Type: 6) |
品牌 | SY | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
水蓝 | 80MIN@700MB | 32X | 32X | 82:54:55@728MB | ¥2.00 | |
子类型 | Medium Type C, high Beta category (C+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 11 - Postech Corporation (Type: 1) |
品牌 | 紫蝴蝶 | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
水蓝 | 80MIN@730MB | 32X | 32X | 82:54:25@728MB | ¥1.90 | |
子类型 | Medium Type C, high Beta category (C+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 11 - Postech Corporation (Type: 1) |
品牌 | E+E | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
黑 | 80MIN@700MB | 32X | 32X | 81:31:70@716MB | ¥3.00 | |
子类型 | Medium Type C, low Beta category (C-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 32 19 - Prodisc Technology Inc. (Type: 9) |
品牌 | POSO | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
水蓝 | 80MIN@700MB | 16X | 32X | 82:47:41@727MB | ¥2.00 | |
子类型 | Medium Type C, high Beta category (C+) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 11 - Postech Corporation (Type: 1) |
品牌 | POSO | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 16X | 32X | 81:56:32@720MB | ¥2.00 | |
子类型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 18 17 - Wealth fair inverstment imited (Type: 7) |
品牌 | NewMAX | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 24X | 32X | 82:34:45@725MB | ¥2.00 | |
子类型 | Medium Type C, low Beta category (C-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 27 06 - Digital Storage Technologoy Co., ltd (Type: 5) |
品牌 | AAA | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | 24X | 32X | 82:08:49@721MB | ¥2.00 | |
子类型 | N/A | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 28 26 - Multi Media Masters & Machinary SA (Type: 6) |
品牌 | LONGMA | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 74MIN@650MB | 12X | 32X | 77:42:73@683MB | ¥2.70 | |
子类型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 27 19 - Plasmon Data systems Ltd. (Type: 9) |
品牌 | PHIL | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 80MIN@700MB | NA | 32X | 82:18:01@723MB | ¥2.00 | |
子类型 | Medium Type A, low Beta category (A-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 26 66 - CMC Magnetics Corporation (Type: 6) |
品牌 | Wonderful | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 74MIN@650MB | 12X | 32X | 76:29:40@672MB | ¥3.00 | |
子类型 | NA | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 32 19 - Prodisc Technology Inc. (Type: 9) |
品牌 | Wonderful-platinum | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 74MIN@650MB | 12X | 32X | 77:51:18@684MB | ¥3.50 | |
子类型 | Medium Type B, low Beta category (B-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 32 19 - Prodisc Technology Inc. (Type: 9) |
品牌 | Wonderful-银色 | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
蓝 | 74MIN@650MB | 12X | 32X | 76:30:74@672MB | ¥2.50 | |
子类型 | NA | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 22 18 - Seantram Technology Inc. (Type: 8) |
品牌 | E-power | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
水蓝 | 80MIN@700MB | 24X | 32X | 81:43:61@718MB | ¥1.80 | |
子类型 | NA | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 22 18 - Seantram Technology Inc. (Type: 8) |
品牌 | e-blue | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
白金 | 74MIN@680MB | 16X | 32X | 81:30:65@716MB | ¥2.80 | |
子类型 | Medium Type C, low Beta category (C-) | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 32 19 - Prodisc Technology Inc. (Type: 9) |
品牌 | e-blue | |||||
涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 | |
黑 | 74MIN@680MB | 16X | 32X | 76:19:3@670MB | ¥3.00 | |
子类型 | NA | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 27 00 King Pro Mediatek Inc. |
品牌 | e-blue | |||||
| 涂料颜色 | 标称容量 | 标称速度 | 最高速度 | 最大可用容量 | 参考价 |
橙 | 74MIN@680MB | 16X | 32X | 76:19:3@670MB | ¥3.00 | |
子类型 | NA | |||||
制造商的十六进制代码和名称 (DYE类型) | 97 27 00 King Pro Mediatek Inc. |
加载全部内容